索引號 | 標題 | 發(fā)布單位 | 效力狀態(tài) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
640422041/2025-00007 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng)2024年法治政府建設年度報告 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2025-03-22 |
640422041/2025-00003 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2025-01-23 |
640422041/2025-00001 | 紅耀鄉(xiāng)2024年度行政執(zhí)法工作年度報告 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2025-01-20 |
640422041/2024-00012 | 2023年度寧夏西吉縣紅耀鄉(xiāng)人民政府部門決算 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2024-09-20 |
640422041/2024-00011 | 紅耀鄉(xiāng)2024年度重大行政決策事項目錄 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2024-08-09 |
640422041/2024-00005 | 紅耀鄉(xiāng)2023年度法治政府建設年度報告 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2024-03-20 |
640422041/2024-00004 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng)機構職能 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2024-02-21 |
640422041/2024-00003 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2024-01-29 |
640422041/2024-00002 | 紅耀鄉(xiāng)2023年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2024-01-09 |
640422041/2024-00001 | 紅耀鄉(xiāng)2023年度工作完成情況及2024年度工作謀劃 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2023-10-12 |
640422041/2023-00013 | 2022年度西吉縣紅耀鄉(xiāng)人民政府部門決算 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2023-09-08 |
640422041/2023-00011 | 紅耀鄉(xiāng)2022年度行政執(zhí)法情況運行情況 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2023-07-21 |
640422041/2023-00009 | 紅耀鄉(xiāng)持續(xù)加強地質災害隱患排查治理 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2023-07-21 |
640422041/2023-00006 | 紅耀鄉(xiāng)2022年度法治政府建設情況報告 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2023-03-20 |
640422041/2023-00003 | 紅耀鄉(xiāng)組織開展“法律明白人”精準培訓專題講座 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2023-02-19 |
640422041/2023-00002 | 寧夏回族自治區(qū)西吉縣紅耀鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2023-02-02 |
/2023-00080 | 寧夏回族自治區(qū)西吉縣紅耀鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2023-01-30 |
640422041/2022-00013 | “三抓三促”樹立薯鄉(xiāng)紅耀新形象 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2022-09-28 |
640422041/2022-00009 | 2021年西吉縣紅耀鄉(xiāng)人民政府部門決算 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2022-09-05 |
640422041/2022-00007 | 紅耀鄉(xiāng)2021年法治政府建設工作年度報告 | 西吉縣紅耀鄉(xiāng) | 有效 | 2022-03-30 |
主辦:西吉縣人民政府????承辦:西吉縣人民政府辦公室
電子信箱:xjxzwgkb@163.com
寧ICP備09000126號-1????網(wǎng)站標識碼:6404220001????寧公網(wǎng)安備64042202000004號