索 引 號(hào) | 640422015/2025-00035 | 發(fā)文時(shí)間 | 2025-04-02 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 西吉縣衛(wèi)生健康局 | 文 號(hào) | |
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 西吉縣2025年第一季度關(guān)于用戶水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果公示 |
附件1: ?????西吉縣2025年第一季度用戶水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
序號(hào) | 指標(biāo) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L) | 監(jiān)測(cè)值 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo)合格率% | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
2 | 渾濁度 | ≤1度 | 0.21 | 0.18 | 0.195 | 100 | |
3 | 嗅和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
4 | 肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
5 | pH值 | 6.5—8.5 | 8.22 | 7.96 | 8.135 | 100 | |
6 | 氯化物 | ≤250 | 8.3 | 8.1 | 8.25 | 100 | |
7 | 硫酸鹽 | ≤250 | 108.9 | 105.1 | 106.35 | 100 | |
8 | 溶解性總固體 | ≤1000 | 268 | 242 | 250.33 | 100 | |
9 | 總硬度 | ≤450 | 234 | 192 | 201.7 | 100 | |
10 | 耗氧量 | ≤3 | 0.89 | 0.68 | 0.835 | 100 | |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.22 | 0.19 | 0.208 | 100 | |
12 | 游離氯 | 出廠水≤4、≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.48 | 0.14 | 0.272 | 100 | |
13 | 硝酸鹽氮 | ≤20 | 0.88 | 0.68 | 0.842 | 100 | |
14 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
15 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
16 | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
主辦:西吉縣人民政府????承辦:西吉縣人民政府辦公室
電子信箱:xjxzwgkb@163.com
寧ICP備09000126號(hào)-1????網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:6404220001????寧公網(wǎng)安備64042202000004號(hào)